Penilaian | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Catatan/Keterangan/Penjelasan | |||||
A. | PENGUNGKIT | 60,00 | 60,00 | 100,00% | ||||||
I. | PEMENUHAN | 30,00 | 30,00 | 100,00% | ||||||
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 5,00 | 5,00 | 100,00% | ||||||
i. | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1,00 | |||||||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1,00 | |||||||
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1,00 | |||||||
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Ya | 1,00 | |||||||
ii. | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1,00 | |||||||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1,00 | |||||||
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1,00 | |||||||
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1,00 | |||||||
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1,00 | |||||||
f. | Terdapat inovasi pelayanan | A | 1,00 | |||||||
iii. | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1,00 | |||||||
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1,00 | |||||||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1,00 | |||||||
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1,00 | |||||||
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1,00 | |||||||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1,00 | |||||||
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1,00 | |||||||
b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Ya | 1,00 | |||||||
c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1,00 | |||||||
II. | REFORM | 30,00 | 30,00 | 100,00% | ||||||
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 5,00 | 5,00 | 100,00% | ||||||
i. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,50 | 2,50 | 100,00% | ||||||
a. |
Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: |
A | 1,50 | |||||||
b. |
Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: |
100% | 1,00 | |||||||
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata / terdaftar |
1 | |||||||||
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah |
1 | |||||||||
ii. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,50 | 2,50 | 100,00% | ||||||
a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | A | 2,50 |