| No. | Bagian | Link |
| 1 | Ketua | |
| 2 | Wakil Ketua | |
| 3 | Hakim | |
| 4 | Koordinator Area | |
| 5 | Panitera | |
| 6 | Sekretaris | |
| 7 | Kepaniteraan Hukum | |
| 8 | Kepaniteraan Pidana | |
| 9 | Kepaniteraan Perdata | |
| 10 | Panitera Pengganti | |
| 11 | Jurusita & Jurusita Pengganti | |
| 12 | Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
| 13 | Umum dan Keuangan | |
| 14 | Perencanaan, TI dan Pelaporan |
LIST FILE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
LIST FILE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

