| Penilaian | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Catatan/Keterangan | |||||
| A. | PENGUNGKIT | 60,00 | 60,00 | 100,00% | ||||||
| I. | PEMENUHAN | 30,00 | 30,00 | 100,00% | ||||||
| 2. | PENATAAN TATALAKSANA | 3,50 | 3,50 | 100,00% | ||||||
| i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||||||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1,00 | |||||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1,00 | |||||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1,00 | |||||||
| ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,00 | 2,00 | 100,00% | ||||||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1,00 | |||||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1,00 | |||||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1,00 | |||||||
| d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1,00 | |||||||
| iii. | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | ||||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1,00 | |||||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1,00 | |||||||
Area II
Area II

